Лотки прикромочные
Название товара | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
► Б1-24-100, лоток прикромочный | 1000 мм. | 1000 мм. | 290 мм. | 570 кг. |
► Б1-22-75, лоток прикромочный | 1000 мм. | 750 мм. | 270 мм. | 380 кг. |
► Б1-20-75, лоток прикромочный | 1000 мм. | 750 мм. | 250 мм. | 350 кг. |
► Б1-20-50, лоток прикромочный | 1000 мм. | 500 мм. | 250 мм. | 240 кг. |
► Б1-18-50, лоток прикромочный | 1000 мм. | 500 мм. | 230 мм. | 220 кг. |
► Б2-18.25.50, плита лотковая водоотводния | 500 мм. | 250 мм. | 180 мм. | 46,1 кг. |
► Б2-20.25.50, плита лотковая водоотводния | 500 мм. | 250 мм. | 200 мм. | 51,7 кг. |
► Б2-22.40.50, плита лотковая водоотводния | 500 мм. | 375 мм. | 220 мм. | 85,5 кг. |
Прикромочные лотки выпускаются на заводе "Реликон" по серии 3.503.1-66 и используются для своевременного отвода поверхностных стоков на проезжей части. Устанавливают лотки на стыке кромки проезжей части и обочины вдоль дороги. Работоспособность водоотводных прикромочных лотков оказывает огромное влияние на транспортно-эксплуатационные свойства автодорог. Неудовлетворительная работа водоотводных конструкций приводит к скоплению воды на проезжей части, размытию грунта и влияет на безопасность движения автотранспорта.