Элементы водопропускных труб, шифр 2119РЧ, вып. 1-1
Название товара Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
► ЗП100.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 1 740 мм. 1 700 кг.
► ЗП100.1.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 220 мм. 1 740 мм. 3 400 кг.
► ЗП100.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 1 780 мм. 1 800 кг.
► ЗП100.2.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 220 мм. 1 780 мм. 3 600 кг.
► ЗП100.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 1 860 мм. 2 000 кг.
► ЗП100.3.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 220 мм. 1 860 мм. 4 000 кг.
► ЗП125.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 790 мм. 2 000 кг.
► ЗП125.1.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 490 мм. 1 790 мм. 4 000 кг.
► ЗП125.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 850 мм. 2 300 кг.
► ЗП125.2.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 490 мм. 1 850 мм. 4 600 кг.
► ЗП125.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 930 мм. 2 600 кг.
► ЗП125.3.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 490 мм. 1 930 мм. 5 200 кг.
► ЗП150.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 2 330 мм. 2 800 кг.
► ЗП150.1.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 740 мм. 2 330 мм. 5 600 кг.
► ЗП150.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 2 430 мм. 3 200 кг.
► ЗП150.2.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 740 мм. 2 430 мм. 6 400 кг.
► ЗП150.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 800 мм. 2 530 мм. 4 000 кг.
► ЗП150.3.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 1 800 мм. 2 530 мм. 8 000 кг.
► ЗП200.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 2 380 мм. 3 500 кг.
► ЗП200.1.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 2 260 мм. 2 380 мм. 7 000 кг.
► ЗП200.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 2 500 мм. 4 200 кг.
► ЗП200.2.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 2 260 мм. 2 500 мм. 8 400 кг.
► ЗП200.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 320 мм. 2 680 мм. 5 600 кг.
► ЗП200.3.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 2 320 мм. 2 680 мм. 11 200 кг.
► ЗП250.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 760 мм. 2 450 мм. 4 400 кг.
► ЗП250.1.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 2 760 мм. 2 450 мм. 8 800 кг.
► ЗП250.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 840 мм. 2 570 мм. 5 800 кг.
► ЗП250.2.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 2 840 мм. 2 570 мм. 11 600 кг.
► ЗП250.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 900 мм. 2 790 мм. 7 800 кг.
► ЗП250.3.200 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 2 000 мм. 2 900 мм. 2 790 мм. 15 600 кг.
► ЗП300.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 3 320 мм. 3 000 мм. 6 200 кг.
► ЗП300.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 3 400 мм. 3 140 мм. 8 000 кг.
► ЗП300.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 3 460 мм. 3 320 мм. 10 000 кг.
► ЗП400.1.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 4 360 мм. 3 130 мм. 9 100 кг.
► ЗП400.2.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 4 420 мм. 3 170 мм. 10 000 кг.
► ЗП400.3.100 звено трубы прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 4 600 мм. 3 370 мм. 13 700 кг.
► ЗП100 ПВ звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 2 620 мм. 2 400 кг.
► ЗП 100В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 2 120 мм. 2 100 кг.
► ЗП125 ПВ звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 2 660 мм. 2 900 кг.
► ЗП 125В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 2 160 мм. 2 600 кг.
► ЗП 150ПВ звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 3 200 мм. 3 700 кг.
► ЗП 150В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 2 700 мм. 3 400 кг.
► ЗП 200ПВ звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 3 240 мм. 4 700 кг.
► ЗП 200В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 2 740 мм. 4 400 кг.
► ЗП 250ПВ звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 760 мм. 3 300 мм. 5 800 кг.
► ЗП 250В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 2 760 мм. 2 800 мм. 5 500 кг.
► ЗП 300В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 3 320 мм. 3 340 мм. 7 500 кг.
► ЗП 400В звено оголовка прямоугольное, шифр 2119РЧ в.1-1 1 000 мм. 4 360 мм. 3 400 мм. 9 900 кг.
► СТ1п(л) стенка откосная, шифр 2119РЧ в.1-1 1 890 мм. 300 мм. 3 610 мм. 3 800 кг.
► СТ2п(л) стенка откосная, шифр 2119РЧ в.1-1 2 770 мм. 300 мм. 4 150 мм. 6 500 кг.
► СТ4п(л) стенка откосная, шифр 2119РЧ в.1-1 2 700 мм. 300 мм. 3 030 мм. 4 400 кг.
► СТ3п(л) стенка откосная, шифр 2119РЧ в.1-1 1 750 мм. 300 мм. 2 790 мм. 2 800 кг.
► Ф1 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 1 250 мм. 1 500 мм. 200 мм. 1 000 кг.
► Ф2 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 1 250 мм. 2 010 мм. 200 мм. 1 300 кг.
► Ф3 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 1 250 мм. 2 510 мм. 200 мм. 1 600 кг.
► Ф4 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 1 500 мм. 1 500 мм. 200 мм. 1 100 кг.
► Ф5 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 1 500 мм. 2 010 мм. 200 мм. 1 500 кг.
► Ф6 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 010 мм. 2 010 мм. 200 мм. 2 000 кг.
► Ф11 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 950 мм. 500 мм. 200 мм. 300 кг.
► Ф12 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 1 900 мм. 500 мм. 200 мм. 500 кг.
► Ф13 плита фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 400 мм. 500 мм. 200 мм. 600 кг.
► Ф6.201 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 010 мм. 1 320 мм. 700 мм. 4 500 кг.
► Ф6.302 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 3 020 мм. 1 320 мм. 700 мм. 6 700 кг.
► Ф6.403 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 4 030 мм. 1 320 мм. 700 мм. 8 900 кг.
► Ф7.201 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 010 мм. 1 590 мм. 700 мм. 5 400 кг.
► Ф7.302 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 3 020 мм. 1 590 мм. 700 мм. 8 100 кг.
► Ф7.403 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 4 030 мм. 1 590 мм. 700 мм. 10 800 кг.
► Ф8.201 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 010 мм. 1 900 мм. 700 мм. 6 400 кг.
► Ф8.302 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 3 020 мм. 1 900 мм. 700 мм. 9 600 кг.
► Ф8.403 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 4 030 мм. 1 900 мм. 700 мм. 12 900 кг.
► Ф9.201 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 010 мм. 2 420 мм. 700 мм. 8 200 кг.
► Ф9.302 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 3 020 мм. 2 420 мм. 700 мм. 12 300 кг.
► Ф9.403 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 4 030 мм. 2 420 мм. 700 мм. 16 400 кг.
► Ф10.201 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 2 010 мм. 3 000 мм. 700 мм. 10 100 кг.
► Ф10.302 блок фундамента, шифр 2119РЧ в.1-1 3 020 мм. 3 000 мм. 700 мм. 15 200 кг.
► К1 блок кордона, шифр 2119РЧ в.1-1 1 220 мм. 450 мм. 420 мм. 500 кг.
► К2 блок кордона, шифр 2119РЧ в.1-1 1 490 мм. 450 мм. 420 мм. 600 кг.
Шифр 2119РЧ регламентирует производство железобетонных элементов для строительства водопропускных сооружений с трубами прямоугольного сечения под насыпями автомобильных и железных дорог.

Согласно требованиям данного нормативного документа, введённого в действие  в 2008 году, на заводе "Реликон" выпускаются: 

  • Звенья ЗП -  прямоугольные звенья, для монтажа тела трубы под насыпью; 
  • Оголовки ЗП -  входные/выходные части труб (звенья, снабженные "козырьком" в верхней части);
  • Откосные крылья СТ -  элементы,  для фиксации грунта насыпи по бокам от входных/выходных  отверстий трубы;
  • Блоки и плиты  Ф - составляющие части фундамента  тела трубы;
  • Блоки кордона К - элементы поддержки насыпи в районе оголовка водопропускной трубы. 

Изделия, выпущенные  в соответствии с требованиями шифра 2119 РЧ используются для монтажа водопропускных труб под автомобильными дорогами и насыпями железнодорожных путей в зонах с  умеренными (расчётная температура наружного воздуха  -100С)  и суровыми (расчётная температура наружного воздуха ниже  -100С  до-20 0С включительно)  погодными условиями.  Подходят для монтажа конструкций в скальных грунтах и талых грунтах средней плотности. 

Появились вопросы?

Оставьте ваши контакты, наш менеджер свяжется с Вами