Элементы водопропускных труб, серия 3.501.1-177.93, вып. 1-1
Название товара Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
► ЗП1.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 1 740 мм. 1 700 кг.
► ЗП1.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 220 мм. 1 740 мм. 3 400 кг.
► ЗП2.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 1 780 мм. 1 800 кг.
► ЗП2.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 220 мм. 1 780 мм. 3 600 кг.
► ЗП3.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 1 860 мм. 2 000 кг.
► ЗП3.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 220 мм. 1 860 мм. 4 000 кг.
► ЗП4.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 860 мм. 2 000 кг.
► ЗП4.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 490 мм. 1 860 мм. 4 000 кг.
► ЗП5.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 850 мм. 2 300 кг.
► ЗП5.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 850 мм. 2 300 кг.
► ЗП6.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 1 930 мм. 2 600 кг.
► ЗП6.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 490 мм. 1 930 мм. 5 200 кг.
► ЗП7.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 2 330 мм. 2 800 кг.
► ЗП7.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 740 мм. 2 330 мм. 5 600 кг.
► ЗП8.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 2 430 мм. 3 200 кг.
► ЗП8.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 740 мм. 2 430 мм. 6 400 кг.
► ЗП9.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 800 мм. 2 530 мм. 4 000 кг.
► ЗП9.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 1 800 мм. 2 530 мм. 8 000 кг.
► ЗП10.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 2 380 мм. 3 500 кг.
► ЗП10.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 2 260 мм. 2 380 мм. 7 000 кг.
► ЗП11.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 2 500 мм. 4 200 кг.
► ЗП11.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 2 260 мм. 2 500 мм. 8 400 кг.
► ЗП12.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 320 мм. 2 680 мм. 5 600 кг.
► ЗП12.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 2 320 мм. 2 680 мм. 11 200 кг.
► ЗП13.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 760 мм. 2 450 мм. 4 400 кг.
► ЗП13.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 2 760 мм. 2 450 мм. 8 800 кг.
► ЗП14.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 840 мм. 2 570 мм. 5 800 кг.
► ЗП14.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 2 840 мм. 2 570 мм. 11 600 кг.
► ЗП15.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 900 мм. 2 790 мм. 7 600 кг.
► ЗП15.200 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 000 мм. 2 900 мм. 2 790 мм. 15 600 кг.
► ЗП16.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 3 320 мм. 3 000 мм. 6 200 кг.
► ЗП17.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 3 400 мм. 3 140 мм. 8 000 кг.
► ЗП18.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 3 460 мм. 3 320 мм. 10 000 кг.
► ЗП19.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 4 360 мм. 3 130 мм. 9 100 кг.
► ЗП20.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 4 420 мм. 3 170 мм. 10 000 кг.
► ЗП21.100 звено трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 4 600 мм. 3 370 мм. 13 700 кг.
► ЗП27 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 2 620 мм. 2 400кг.
► ЗП32 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 220 мм. 2 120 мм. 2 100кг.
► ЗП28 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 2 660 мм. 2 900кг.
► ЗП29 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 3 200 мм. 3 700кг.
► ЗП30 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 3 240 мм. 4 700 кг.
► ЗП31 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 760 мм. 3 300 мм. 5 800 кг.
► ЗП33 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 490 мм. 2 160 мм. 2 600кг.
► ЗП34 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 1 740 мм. 2 700 мм. 3 400кг.
► ЗП35 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 260 мм. 2 740 мм. 4 400 кг.
► ЗП36 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 2 760 мм. 2 800 мм. 5 500 кг.
► ЗП37 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 3 320 мм. 3 340 мм. 7 500 кг.
► ЗП38 звено оголовка трубы прямоугольное, с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 000 мм. 4 360 мм. 3 400 мм. 9 900 кг.
► СТ1л (п),стенка откосная с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 890 мм. 300 мм. 3 610 мм. 3 800 кг.
► СТ2л (п),стенка откосная с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 770 мм. 300 мм. 4 150 мм. 6 500 кг.
► СТ3л (п),стенка откосная с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 750 мм. 300 мм. 2 790 мм. 2 800 кг.
► СТ4л (п),стенка откосная с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 700 мм. 300 мм. 3 030 мм. 4 400 кг.
► Ф1, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 500 мм. 1 250 мм. 200 мм. 1 000 кг.
► Ф2, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 1 250 мм. 200 мм. 1 300 кг.
► Ф3, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 2 510 мм. 200 мм. 1 600 кг.
► Ф4, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 500 мм. 1 500 мм. 200 мм. 1 100 кг.
► Ф5, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 1 500 мм. 200 мм. 1 500 кг.
► Ф11, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 950 мм. 500 мм. 200 мм. 300 кг.
► Ф12, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 900 мм. 500 мм. 200 мм. 500 кг.
► Ф13, плита фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 400 мм. 500 мм. 200 мм. 600 кг.
► Ф6.201, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 1 320 мм. 700 мм. 4 500 кг.
► Ф6.302, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 3 020 мм. 1 320 мм. 700 мм. 6 700 кг.
► Ф6.403, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 4 030 мм. 1 320 мм. 700 мм. 6 700 кг.
► Ф7.201, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 1 590 мм. 700 мм. 5 400 кг.
► Ф7.302, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 3 020 мм. 1 590 мм. 700 мм. 8 100кг.
► Ф7.403, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 4 030 мм. 1 590 мм. 700 мм. 10 800 кг.
► Ф8.201, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 1 900 мм. 700 мм. 6 400 кг.
► Ф8.302, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 3 020 мм. 1 900 мм. 700 мм. 6 900 кг.
► Ф8.403, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 3 020 мм. 1 900 мм. 700 мм. 6 900 кг.
► Ф9.201, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 2 420 мм. 700 мм. 8 200 кг.
► Ф9.302, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 3 020 мм. 2 420 мм. 700 мм. 12 300 кг.
► Ф9.403, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 4 030 мм. 2 420 мм. 700 мм. 16 400 кг.
► Ф10.201, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 010 мм. 3 000 мм. 700 мм. 10 100 кг.
► Ф10.302, блок фундамента с.3.501.1-177.93 в.1-1 3 020 мм. 3 000 мм. 700 мм. 15 200 кг.
► К1, блок кордона с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 220 мм. 450 мм. 420 мм. 500 кг.
► К2, блок кордона с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 490 мм. 450 мм. 420 мм. 600 кг.
► К3, блок кордона с.3.501.1-177.93 в.1-1 1 740 мм. 450 мм. 420 мм. 600 кг.
► К4, блок кордона с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 260 мм. 450 мм. 420 мм. 900 кг.
► К5, блок кордона с.3.501.1-177.93 в.1-1 2 760 мм. 450 мм. 420 мм. 1 100 кг.
Железобетонные элементы , выпускаемые заводом "Реликон" согласно требованиям  серии 3.501.1-177.93 "Трубы водопропускные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог" предназначены для монтажа водоотводных сооружений под насыпями автомобильных и железных дорог в регионах с умеренными и суровыми климатическими условиями и сейсмичностью до 9 баллов. Прямоугольные трубы  применяются для обеспечения пропуска постоянных или периодически действующих протоков воды (в т.ч. дождевых и талых) под автодорогой или железнодорожными путями. 

По требованиям серии 3.501.1-177.1 на заводе изготавливаются: 

  • Звенья труб прямоугольных (ЗП)
  • Звенья оголовков прямоугольных (ЗП)
  • Стенки откосные (СТ)
  • Блоки кордона (К)
  • Плиты и блоки фундаментов (Ф) 

Все  железобетонные элементы,  предназначенные для сооружения водоотводов проходят многоступенчатый контроль  и полностью соответствуют требованиям нормативной документации. Завод располагает собственной сертифицированной лабораторией, которая гарантирует качество исходных материалов для производства ЖБИ и Службой Качества, контролирующей все этапы технологического процесса. 

Появились вопросы?

Оставьте ваши контакты, наш менеджер свяжется с Вами