Элементы водопропускных труб , шифр 1484
Название товара | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
► ЗК 1.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 660 мм. | 660 мм. | 400 кг. |
► ЗК 1.300, звено трубы, шифр 1484.1 | 3000 мм. | 660 мм. | 660 мм. | 1 100 кг. |
► ЗК 2.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 910 мм. | 910 мм. | 500 кг. |
► ЗК 2.300, звено трубы, шифр 1484.1 | 3000 мм. | 910 мм. | 910 мм. | 1 600 кг. |
► ЗК 3.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 900 кг. |
► ЗК 3.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 1 300 кг. |
► ЗК 3.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 1 800 кг. |
► ЗК 4.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1240 мм. | 1240 мм. | 1 100 кг. |
► ЗК 4.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1240 мм. | 1240 мм. | 1 600 кг. |
► ЗК 4.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1240 мм. | 1240 мм. | 2 100 кг. |
► ЗК 5.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1490 мм. | 1490 мм. | 1 300 кг. |
► ЗК 5.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1490 мм. | 1490 мм. | 2 000 кг. |
► ЗК 5.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1490 мм. | 1490 мм. | 2 600 кг. |
► ЗК 6.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1530 мм. | 1530 мм. | 1 500 кг. |
► ЗК 6.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1530 мм. | 1530 мм. | 2 300 кг. |
► ЗК 6.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1530 мм. | 1530 мм. | 3 000 кг. |
► ЗК 7.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1610 мм. | 1610 мм. | 2 000 кг. |
► ЗК 7.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1610 мм. | 1610 мм. | 3 000 кг. |
► ЗК 7.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1610 мм. | 1610 мм. | 4 100 кг. |
► ЗК 8.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1780 мм. | 1780 мм. | 1 800 кг. |
► ЗК 8.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1780 мм. | 1780 мм. | 2 700 кг. |
► ЗК 8.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1780 мм. | 1780 мм. | 3 600 кг. |
► ЗК 9.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1820 мм. | 1820 мм. | 2 100 кг. |
► ЗК 9.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1820 мм. | 1820 мм. | 3 100 кг. |
► ЗК 9.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1820 мм. | 1820 мм. | 4 200 кг. |
► ЗК 10.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 1940 мм. | 1940 мм. | 3 000 кг. |
► ЗК 10.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 1940 мм. | 1940 мм. | 4 500 кг. |
► ЗК 10.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 1940 мм. | 1940 мм. | 6 000 кг. |
► ЗК 11.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 2320 мм. | 2320 мм. | 2 700 кг. |
► ЗК 11.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 2320 мм. | 2320 мм. | 4 100 кг. |
► ЗК 11.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 2320 мм. | 2320 мм. | 5 500 кг. |
► ЗК 12.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 2400 мм. | 2400 мм. | 3 500 кг. |
► ЗК 12.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 2400 мм. | 2400 мм. | 5 200 кг. |
► ЗК 12.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 2400 мм. | 2400 мм. | 6 900 кг. |
► ЗК 13.100, звено трубы, шифр 1484.1 | 1000 мм. | 2480 мм. | 2480 мм. | 4 200 кг. |
► ЗК 13.150, звено трубы, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 2480 мм. | 2480 мм. | 6 400 кг. |
► ЗК 13.200, звено трубы, шифр 1484.1 | 2000 мм. | 2480 мм. | 2480 мм. | 8 500 кг. |
► ЗК 14.132, звено оголовка трубы, шифр 1484.1 | 1 320 мм. | 1 400 мм. | 1 400 мм. | 1 300 кг. |
► ЗК 15.132, звено оголовка трубы, шифр 1484.1 | 1 320 мм. | 1 740 мм. | 1 740 мм. | 1 900 кг. |
► ЗК 16.132, звено оголовка трубы, шифр 1484.1 | 1 320 мм. | 2 080 мм. | 2 080 мм. | 2 600 кг. |
► ЗК 17.132, звено оголовка трубы, шифр 1484.1 | 1 320 мм. | 2 720 мм. | 2 720 мм. | 3 900 кг. |
► СТК1, стенка портальная, шифр 1484.1 | 1500 мм. | 300 мм. | 1850 мм. | 1 600 кг. |
► СТК2, стенка портальная, шифр 1484.1 | 2260 мм. | 300 мм. | 2350 мм. | 3 100 кг. |
► СТК3л(п), стенка портальная, шифр 1484.1 | 1 680 мм. | 300 мм. | 2350 мм. | 2 300 кг. |
► СТК4, стенка портальная, шифр 1484.1 | 1 100 мм. | 300 мм. | 2 350 мм. | 1 500 кг. |
► СТК5, стенка портальная, шифр 1484.1 | 1 220 мм. | 680 мм. | 2 720 мм. | 2 500 кг. |
► СТК6, стенка портальная, шифр 1484.1 | 1 420 мм. | 680 мм. | 2 930мм. | 3 000 кг. |
► СТК7, стенка портальная, шифр 1484.1 | 1 760 мм. | 680 мм. | 3 250 мм. | 4 000 кг. |
► СТК8, стенка портальная, шифр 1484.1 | 2 100 мм. | 680 мм. | 3 570 мм. | 4 900 кг. |
► СТК9, стенка портальная, шифр 1484.1 | 2 740 мм. | 680 мм. | 4 200 мм. | 6 800 кг. |
► СТК10л(п), стенка откосная, шифр 1484.1 | 1 850 мм. | 300 мм. | 2 270 мм. | 2 500 кг. |
► СТК11л(п), стенка откосная, шифр 1484.1 | 2 200 мм. | 300 мм. | 2 470 мм. | 3 100 кг. |
► СТК12л(п), стенка откосная, шифр 1484.1 | 2 700 мм. | 300 мм. | 2 790 мм. | 3 100 кг. |
► СТК13л(п), стенка откосная, шифр 1484.1 | 3 220 мм. | 300 мм. | 3 110 мм. | 5 400 кг. |
► СТК14л(п), стенка откосная, шифр 1484.1 | 2 900 мм. | 300 мм. | 3 740 мм. | 6 200 кг. |
► СТК15л(п), стенка откосная, шифр 1484.1 | 1 430 мм. | 300 мм. | 2 300 мм. | 2 000 кг. |
► БФ1.99, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 290 мм. | 990 мм. | 500 мм. | 1 500 кг. |
► БФ1.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 290 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 2 000 кг. |
► БФ1.150, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 290 мм. | 1 500 мм. | 500 мм. | 2 300 кг. |
► БФ1.201, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 290 мм. | 2 010 мм. | 500 мм. | 3 100 кг. |
► БФ2.99, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 550 мм. | 990 мм. | 500 мм. | 1 500 кг. |
► БФ2.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 550 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 2 500 кг. |
► БФ2.150, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 550 мм. | 1 500 мм. | 500 мм. | 2 800 кг. |
► БФ2.201, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 550 мм. | 2 010 мм. | 500 мм. | 3 700 кг. |
► БФ3.99, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 780 мм. | 990 мм. | 500 мм. | 2 100 кг. |
► БФ3.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 780 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 2 800 кг. |
► БФ3.150, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 780 мм. | 1 500 мм. | 500 мм. | 3 200 кг. |
► БФ3.201, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 780 мм. | 2 010 мм. | 500 мм. | 4 300 кг. |
► БФ4.201, блок фундамента, шифр 1484.1 | 2 170 мм. | 2 010 мм. | 500 мм. | 5 200 кг. |
► БФ5.99, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 400 мм. | 990 мм. | 500 мм. | 1 700 кг. |
► БФ5.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 400 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 2 200 кг. |
► БФ6.99, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 640 мм. | 990 мм. | 500 мм. | 1 900 кг. |
► БФ6.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 640 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 2 600 кг. |
► БФ7.99, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 880 мм. | 990 мм. | 500 мм. | 2 200 кг. |
► БФ7.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 1 880 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 3 000 кг. |
► БФ8.132, блок фундамента, шифр 1484.1 | 2 340 мм. | 1 320 мм. | 500 мм. | 3 70 кг. |
► П1.95, плита фундамента, шифр 1484.1 | 950 мм. | 500 мм. | 200 мм. | 300 кг. |
► П1.190, плита фундамента, шифр 1484.1 | 1 900 мм. | 500 мм. | 200 мм. | 500 кг. |
► П1.240, плита фундамента, шифр 1484.1 | 2 400 мм. | 500 мм. | 200 мм. | 600 кг. |
► П2.142, плита фундамента, шифр 1484.1 | 1 420 мм. | 680 мм. | 200 мм. | 500 кг. |
► П2.176, плита фундамента, шифр 1484.1 | 1 760 мм. | 680 мм. | 200 мм. | 600 кг. |
► П2.210, плита фундамента, шифр 1484.1 | 2 100 мм. | 680 мм. | 200 мм. | 700 кг. |
Элементы труб водопропускных, круглых, железобетонных, сборных для железных и автомобильных дорог выпускаются на заводе "Реликон" в соответствии с требованиями типовой документации шифр 1484. Выпускаемые блоки предназначены для монтажа водопропускных сооружений под насыпями автомобильных и железных дорог в суровых и умеренных климатических условиях, с сейсмичностью до 9 баллов.
Блоки изготавливаются из тяжелого конструкционного бетона, класс по прочности на сжатие для звеньев труб - не менее В30, для откосных и портальных стен - не менее В20. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W6.
Морозостойкость бетона для изготовления ЖБИ по шифру 1484 варьируется в зависимости от климатической зоны, в которой планируется эксплуатация изделия. В зависимости от среднемесячной температуры самого холодного месяца она принимается:
- для умеренных климатических условий - F 200 ( звенья труб, портальные и откосные стенки) и F100 (лекальные и фундаментные блоки)
- для суровых климатических условий - F300 ( звенья труб, портальные и откосные стенки) и F200(лекальные и фундаментные блоки)
Завод "Реликон" гарантирует качество изделия и их соответствие требованиям типовой документации.